Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Расчет объемов образования отходов производства
Параметры источников выбросов
| Учет: | Типы источников: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «%» источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «+» источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «-» источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - автомагистраль. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Темп. ГВС (°C) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м) | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) | ||||||||||||||
| + | 0 | 0 | 1 | участок термической обработки | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 | 0,49087 | 2,50000 | 30 | 1,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 0,00 | ||||||||||||||
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um | |||||||||||||||||||
| 0337 | Углерод оксид | 0,0030000 | 0,0014000 | 1 | 0,007 | 19,1 | 0,9 | 0,005 | 24,2 | 1,4 | |||||||||||||||||||||
| + | 0 | 0 | 2 | участок сварки и резки металла | 1 | 1 | 2,0 | 0,80 | 1,50796 | 3,00000 | 25 | 1,0 | 140,0 | 90,0 | 140,0 | 90,0 | 0,00 | ||||||||||||||
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um | |||||||||||||||||||
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,0047000 | 0,0019000 | 1 | 1,908 | 35,6 | 1,6 | 1,655 | 39,1 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| 0324 | кремний четыреххлористый | 0,0260000 | 0,0011000 | 1 | 0,528 | 35,6 | 1,6 | 0,458 | 39,1 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| 0343 | Фториды хорошо растворимые | 0,0039000 | 0,0016000 | 1 | 0,528 | 35,6 | 1,6 | 0,458 | 39,1 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,0260000 | 0,0011000 | 1 | 0,528 | 35,6 | 1,6 | 0,458 | 39,1 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| + | 0 | 0 | 3 | деревообрабатывающий участок | 1 | 1 | 2,0 | 0,60 | 0,9896 | 3,50000 | 25 | 1,0 | 70,0 | 90,0 | 70,0 | 90,0 | 0,00 | ||||||||||||||
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um | |||||||||||||||||||
| 2936 | Пыль древесная | 0,0059000 | 0,0053000 | 1 | 0,060 | 31,1 | 1,4 | 0,050 | 34,1 | 1,7 | |||||||||||||||||||||
| + | 0 | 0 | 4 | котельная | 1 | 1 | 2,0 | 0,70 | 0,96211 | 2,50000 | 50 | 1,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 0,00 | ||||||||||||||
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um | |||||||||||||||||||
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0200000 | 0,5370000 | 1 | 1,220 | 30,2 | 1,6 | 1,068 | 34,3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Темп. ГВС (°C) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м) | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) | ||||||||||||||
| + | 0 | 0 | 5 | участок литья | 1 | 1 | 2,0 | 0,90 | 2,86278 | 4,50000 | 30 | 1,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 0,00 | ||||||||||||||
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um | |||||||||||||||||||
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0012000 | 0,0930000 | 1 | 0,031 | 51,9 | 5,8 | 0,031 | 51,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
| 0330 | Сера диоксид | 0,0650000 | 0,4990000 | 1 | 0,284 | 51,9 | 5,8 | 0,284 | 51,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
| 0337 | Углерод оксид | 8,6000000 | 66,0000000 | 1 | 3,755 | 51,9 | 5,8 | 3,755 | 51,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,1020000 | 0,7860000 | 1 | 0,223 | 51,9 | 5,8 | 0,223 | 51,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,3700000 | 2,8600000 | 1 | 1,616 | 51,9 | 5,8 | 1,616 | 51,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||||
Выбросы источников по веществам
| Учет: | Типы источников: |
| «%» источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| «+» источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| «-» источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; | |
| 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; | |
| 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; | |
| 8 - автомагистраль. |
Вещество: 0143 Марганец и его соединения
| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0047000 | 1 | 1,9081 | 35,5680 | 1,5600 | 1,6545 | 39,1072 | 1,9352 |
| Итого: | 0,0047000 | 1,9081 | 1,6545 | |||||||||
Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0200000 | 1 | 1,2204 | 30,2131 | 1,5825 | 1,0677 | 34,2853 | 1,9939 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,0012000 | 1 | 0,0308 | 51,9199 | 5,7915 | 0,0308 | 51,9199 | 5,7915 |
| Итого: | 0,0212000 | 1,2512 | 1,0985 | |||||||||
Вещество: 0324 кремний четыреххлористый
| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0260000 | 1 | 0,5278 | 35,5680 | 1,5600 | 0,4576 | 39,1072 | 1,9352 |
| Итого: | 0,0260000 | 0,5278 | 0,4576 | |||||||||
Вещество: 0330 Сера диоксид
| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,0650000 | 1 | 0,2838 | 51,9199 | 5,7915 | 0,2838 | 51,9199 | 5,7915 |
| Итого: | 0,0650000 | 0,2838 | 0,2838 | |||||||||
Вещество: 0337 Углерод оксид
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0069 | 19,0702 | 0,8768 | 0,0046 | 24,1689 | 1,3918 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0,0510000 | 1 | 0,0529 | 30,2131 | 1,5825 | 0,0463 | 34,2853 | 1,9939 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 8,6000000 | 1 | 3,7553 | 51,9199 | 5,7915 | 3,7553 | 51,9199 | 5,7915 |
| Итого: | 8,6540000 | 3,8151 | 3,8062 | |||||||||
Вещество: 0343 Фториды хорошо растворимые
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0039000 | 1 | 0,5278 | 35,5680 | 1,5600 | 0,4576 | 39,1072 | 1,9352 |
| Итого: | 0,0039000 | 0,5278 | 0,4576 | |||||||||
Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | + | 0,0260000 | 1 | 0,5278 | 35,5680 | 1,5600 | 0,4576 | 39,1072 | 1,9352 |
| Итого: | 0,0260000 | 0,5278 | 0,4576 | |||||||||
Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,1020000 | 1 | 0,2227 | 51,9199 | 5,7915 | 0,2227 | 51,9199 | 5,7915 |
| Итого: | 0,1020000 | 0,2227 | 0,2227 | |||||||||
Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0,3700000 | 1 | 1,6157 | 51,9199 | 5,7915 | 1,6157 | 51,9199 | 5,7915 |
| Итого: | 0,3700000 | 1,6157 | 1,6157 | |||||||||
Вещество: 2936 Пыль древесная
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | |||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | + | 0,0059000 | 1 | 0,0603 | 31,1220 | 1,3650 | 0,0500 | 34,1040 | 1,6817 |
| Итого: | 0,0059000 | 0,0603 | 0,0500 | |||||||||
Выбросы источников по группам суммации
| Учет: | Типы источников: |
| «%» источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| «+» источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| «-» источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; | |
| 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; | |
| 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; | |
| 8 - автомагистраль. |
Группа суммации: 6009
|
№ пл. |
№ цех |
№ ист. |
Тип | Учет |
Код в-ва |
Выброс (г/с) |
F | Лето | Зима | ||||
| Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | ||||||||
| 0 | 0 | 4 | 1 | + | 0301 | 0,0200000 | 1 | 1,2204 | 30,2131 | 1,5825 | 1,0677 | 34,2853 | 1,9939 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0301 | 0,0012000 | 1 | 0,0308 | 51,9199 | 5,7915 | 0,0308 | 51,9199 | 5,7915 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | + | 0330 | 0,0650000 | 1 | 0,2838 | 51,9199 | 5,7915 | 0,2838 | 51,9199 | 5,7915 |
| Итого: | 0,0862000 | 1,5351 | 1,3824 | ||||||||||
Расчет проводился по веществам (группам суммации)
| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |
Коэф. экологич. ситуации |
Фоновая концентр. |
|||
| Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Учет | Интерп. | |||
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,01 | 0,01 | 1 | Нет | Нет |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,085 | 0,085 | 1 | Да | Нет |
| 0324 | кремний четыреххлористый | ОБУВ | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Да | Нет |
| 0343 | Фториды хорошо раствори- мые | ПДК м/р | 0,03 | 0,03 | 1 | Нет | Нет |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 6009 | Группа сумм. (2) 301 330 | Группа | - | - | 1 | Да | Нет |
Посты измерения фоновых концентраций
| № поста | Наименование | Координаты поста | |||||||||
| x | y | ||||||||||
| 1 | Новый пост | 0 | 0 | ||||||||
| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации | |||||||||
| Штиль | Север | Восток | Юг | Запад | |||||||
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
| 0330 | Сера диоксид | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
| 0337 | Углерод оксид | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
Перебор метеопараметров при расчете. Набор-автомат. Перебор метеопараметров осуществляется автоматически
Направление ветра
Начало сектора |
Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| 0 | 360 | 1 |
Расчетные области
Расчетные площадки
| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий | ||||
| Координаты середины 1-й стороны (м) |
Координаты середины 2-й стороны (м) |
|||||||||
| X | Y | X | Y | X | Y | |||||
| 1 | Заданная | 50 | 100 | 300 | 100 | 350 | 50 | 50 | 2 | |
Расчетные точки
| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий | |
| X | Y | ||||
| 1 | 90,00 | 140,00 | 2 | точка пользователя | |
| 2 | 130,00 | 140,00 | 2 | точка пользователя | |
| 3 | 180,00 | 90,00 | 2 | точка пользователя | |
| 4 | 180,00 | 50,00 | 2 | точка пользователя | |
Результаты расчета по веществам (расчетные точки)
Типы точек
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
Вещество: 0143 Марганец и его соединения
| 3 | 180 | 90 | 2 | 1,85 | 270 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 1,70 | 169 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 1,62 | 315 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 90 | 140 | 2 | 1,44 | 135 | 2,11 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
| 1 | 90 | 140 | 2 | 1,92 | 194 | 2,25 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 1,78 | 217 | 2,25 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 1,72 | 275 | 2,25 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 1,70 | 255 | 2,25 | 1,176 | 1,176 | 0 |
Вещество: 0324 кремний четыреххлористый
| 3 | 180 | 90 | 2 | 0,51 | 270 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 0,47 | 169 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 0,45 | 315 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 90 | 140 | 2 | 0,40 | 135 | 2,11 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 0330 Сера диоксид
| 1 | 90 | 140 | 2 | 0,78 | 194 | 6,09 | 0,500 | 0,500 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 0,77 | 231 | 6,09 | 0,500 | 0,500 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 0,72 | 276 | 7,60 | 0,500 | 0,500 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 0,70 | 297 | 7,60 | 0,500 | 0,500 | 0 |
Вещество: 0337 Углерод оксид
| 1 | 90 | 140 | 2 | 4,27 | 194 | 6,09 | 0,500 | 0,500 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 4,05 | 231 | 6,09 | 0,500 | 0,500 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 3,38 | 276 | 7,60 | 0,500 | 0,500 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 3,19 | 297 | 7,60 | 0,500 | 0,500 | 0 |
Вещество: 0343 Фториды хорошо растворимые
| 3 | 180 | 90 | 2 | 0,51 | 270 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 0,47 | 169 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 0,45 | 315 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 90 | 140 | 2 | 0,40 | 135 | 2,11 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 0,51 | 270 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 0,47 | 169 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 0,45 | 315 | 1,56 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 90 | 140 | 2 | 0,40 | 135 | 2,11 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19
| 1 | 90 | 140 | 2 | 0,22 | 194 | 6,09 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 0,21 | 231 | 6,09 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 0,17 | 276 | 7,60 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 0,16 | 297 | 7,60 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
| 1 | 90 | 140 | 2 | 1,61 | 194 | 6,09 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 1,53 | 231 | 6,09 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 1,24 | 276 | 7,60 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 1,16 | 297 | 7,60 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 2936 Пыль древесная
| 1 | 90 | 140 | 2 | 0,05 | 202 | 1,37 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 0,04 | 230 | 1,89 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 0,03 | 270 | 1,89 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 0,03 | 290 | 1,89 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330
| 1 | 90 | 140 | 2 | 2,55 | 194 | 3,07 | 1,676 | 1,676 | 0 |
| 2 | 130 | 140 | 2 | 2,31 | 218 | 2,45 | 1,676 | 1,676 | 0 |
| 4 | 180 | 50 | 2 | 2,22 | 275 | 2,45 | 1,676 | 1,676 | 0 |
| 3 | 180 | 90 | 2 | 2,20 | 255 | 2,45 | 1,676 | 1,676 | 0 |
Рис. 1 Приземная концентрация азот оксида
Рис.2 Приземная концентрация групп. сум.
Рис. 3 Приземная концентрация групп. сумм.
Рис. 4. Приземная концентрация кремний четыреххлористого
Рис. 5. Приземная концентрация марганца и его соединений
Рис. 6. Криземная концентрация древесной пыли
Рис. 7. Приземная концентрация неорганической пыли
Рис.8. Приземная концентрация диоксида серы
выброс загрязняющий атмосфера производственный помещение
Рис. 9. Приземная концентрация углеводородов предельных
Рис. 10. Приземная концентрация оксид углерода
Рис. 11. Приземная концентрация плохо растворимых фторидов
Рис. 12. Приземная концентрация хорошо растворимых фторидов
Список используемой литературы
«Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утвержденные приказом МПР РФ от 11 марта 2002 г. №115.
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1031-01.
«Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила)», М., 1985 г., Минздрав СССР.
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПин 2.1.7.1322-03», утвержденные 30 апреля2003 г.
СНиП 3170-84 «Предельное содержание токсичных соединений промышленных отходов, обусловливающих отнесение этих отходов к категориям по токсичности», от 18.12.1984 г.
«Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами», М., 1987 г., Минздрав СССР от 13.03.1987 г. N'4266-87.
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. СП 2.1.7.1386-03", утвержденные 16.06.03 г.
Приказ МПР России от 02 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ППБ 01-03.
Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л.,1998.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов: Санитарно эпидемиологические правила и нормативы.-М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 48с.